Taiwan Taoyuan International Airport has two passenger terminals housing a total of 51 airline partners. The chart below shows each airline and where their facilities are located.
Airport code TPE is Taoyuan Airport (this page), while TSA is Songshan Airport.
Sometimes reservations will display one airline when in fact the ticket is on a codeshare partner. For example, China Airlines issues tickets for Mandarin Airlines on their booking system, so please make sure of the actual airline the ticket is issued on by checking the code prefix before the flight number. More recently, EVA has been issuing tickets on codeshare airlines which may leave from Terminal 1 instead of EVA's hub at Terminal 2.
For transportation to/from Taoyuan, check out our article for more information about how to get to Taoyuan Airport.
Reserve a car for your trip to the airport for 30% off the standard taxi fare:
Up to 4 passengers Toyota Camry - NT$880 one way (30% off taxi fare)
Up to 4 pax Mercedes or 8 pax van - NT$1238 one way (almost same as normal taxi fare)
Visitors that wish to stay overnight close to the airport should look in the Taoyuan area.
Airline | Code | Check-In Counter |
---|---|---|
AirAsia (亞航) | AK, DJ, D7, FD, Z2 | Terminal 1 |
Air Busan (에어부산) | BX | Terminal 2 |
Air Canada | AC | Terminal 2 |
Air China (Mainland Chinese - 国航) |
CA | Terminal 2 |
Air France | AF | Terminal 2 |
Air Macau (澳門航空) | NX | Terminal 1 |
Air New Zealand | NZ | Terminal 2 |
All Nippon Airways (全日空) | NH | Terminal 2 Flights to Haneda 羽田 - Songshan Airport |
Asiana Airlines (아시아나) | OZ | Terminal 2 |
Bamboo Airways (Vietnam) | QH | Terminal 1 |
Batik Air (Indonesia) | ID | Terminal 1 |
Cathay Pacific & Dragon (國泰、港龍, Dragonair) |
CX, KA | Terminal 1 |
Cebu Pacific Air | 5J | Terminal 1 |
China Airlines (Taiwanese - 華航) |
CI | Terminal 1 - Flights to Singapore, Malaysia, HK, other Terminal 2 - Flights to USA, Canada, Japan (日本), Australia, China (中国) |
China Eastern Airlines | MU | Terminal 2 |
China Southern | CZ | Terminal 2 |
Eastar Jet (이스타) | ZE | Flights to ICN 인천 - Terminal 1 Flights to GMP 김포 - Songshan Airport |
Emirates | EK | Terminal 1 |
EVA Airways (長榮航空) | BR | Terminal 2, some codeshare flights from Terminal 1 Flights to HND 羽田, GMP 김포, SHA 虹橋 - Songshan Airport |
Fly Gangwon (플라이강원) | 4V | Terminal 1 |
Garuda Indonesia | GA | Terminal 1 |
Hainan Airlines | HU | Terminal 2 |
Hebei Airlines | NS | Terminal 2 |
Hong Kong Airlines (香港航空) |
HX | Terminal 2 |
Japan Airlines (日本航空) | JL | Terminal 2 |
JC International Airlines (Cambodia) |
QD | Terminal 1 |
Jeju Air (제주항공) | 7C | Terminal 1 |
Jetstar Airways (ジェットスター) |
3K, GK, BL | Terminal 1 |
Jin Air (진에어) | LJ | Terminal 1 |
JSC Royal Flight | RL | Terminal 1 |
Juneyao Airlines | HO | Terminal 1 |
KLM Asia | KL | Terminal 2 |
Korean Air (대한항공) | KE | Terminal 1 |
Malaysia Airlines | MH | Terminal 1 |
Malindo Airways | OD | Terminal 1 |
Mandarin Airlines (華信) | AE | Terminal 2 (May be code-shared by CI in Terminal 1) |
NokScoot (นกสกู๊ต) | XW | Terminal 1 |
Peach Aviation (ピーチ, 樂桃) | MM | Terminal 1 |
Philippine Airlines | PR | Terminal 1 |
Royal Brunei Airlines | BI | Terminal 1 |
S7 Airlines (Russia) | S7 | Terminal 1 |
Scoot | TR | Terminal 1 |
Shandong Airlines | SC | Terminal 2 |
Shenzhen Airlines | ZH | Terminal 2 |
Sichuan Airlines | 3U | Terminal 1 |
Singapore Airlines | SQ | Terminal 2 |
Spring Airlines | 9C | Terminal 1 |
StarFlyer (スターフライヤー) | 7G | Terminal 1 |
STARLUX Airlines (星宇航空) | JX | Terminal 1 |
T'way Airlines (티웨이항공) | TW | Terminal 1 Other flights from Songshan Airport |
Thai Airways (บริษัท การบินไทย) | TG | Terminal 1 |
Thai Lion Air | SL | Terminal 1 |
Tiger Taiwan (虎航) | IT | Terminal 1 |
Turkish Airlines | TK | Terminal 2 |
Uni Airways | B7 | Terminal 2 |
United Airlines | UA | Terminal 2 |
Vanilla Air (バニラ・エア) | JW | Terminal 1 |
VietJet Air | VJ | Terminal 1 |
Vietnam Airlines | VN | Terminal 1 |
Xiamen Airlines | MF | Terminal 2 |
The above information is provided solely for reference purpose. For specific departure information, please consult your ticket receipt, check with your airline, or check with the airport. This information is obtained from Taoyuan Airport's website. Information accurate as of 7 March, 2020.